Mediabyråer i Sverige.
Mediabyrå | Omsättning | Vinstmarginal | Antal anställda | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Havas Media | 594 | 1,05 | 18 | |
Carat | 952 | 0,81 | 46 | |
Vizeum | 1238 | 0,09 | 45 | |
Initiative Universal Media (IUM) | 905 | 0,46 | 51 | Nordiskt fokus - mediebyrånätverken Initiative och IPG (Interpublic Group) |
Group M | 112 | 10,28 | 37 | Sveriges största mediebyrågrupp som består av Maxus, MEC, Mediacom och Mindshare. |
Maxus Communications | 615 | 0,20 | 28 | |
MEC | ? | Mediaedge:cia | ||
Mediacommunications Sverige | 1013 | 0,68 | 77 | |
Mindshare Sweden | 972 | 0,12% | 54 | |
Vivaki Sweden | 1530 | 1,11% | 96 | |
Scream mediabyrå | 780 | 1,92 | 37 | |
TBS Mediabyrå | 219 | 1,50 | 9 | |
PHD Mediabyrå | ||||
OMD Sweden | 104 | 19,88 | 74 | |
Tre kronor Media | 593 | 0,57 | 44 | |
Viva Media Group AB | 169 | 1,35 | 115 | |
Ad.On Media Nordic | 164 | 0,37 | 10 | |
Bright Media Agency | 342 | 1,39 | 14 | |
Context Media | 8 | 7,62 | 1 | |
Conversant | 2 | 1,43 | 1 |
Vad gör en mediabyrå?
Att välja mediabyrå är ofta en komplicerad process och flera av mediabyråerna har komplicerade upplägg för betalningar. Många av de digitala mediabyråerna tar betalt på mediaspenden och de jobbar både med SEO (sökmotoroptimering) som PPC (Adwords, Bing och Facebook) för att du ska synas på Google och Internet. På Google finns det mängder av olika tjänster från att hantera Mybusiness och företagsuppgifter, till att utreda sökvolymer, få bra positioner på nätet. För det betalda söket på Google finns söknätverket, displaynätverket och remarketing.
Mediebyråer ger råd till företag om hur och var de ska annonsera, och om hur de ska presenterar en positiv bild av sig till allmänheten och sina potentiella kunder. Flera av byråerna jobbar med media i flera olika kanaler och det är ännu få mediabyråer som jobbar med programmatic för att nå relevanta målgrupper digitalt såväl som i print.